地震雲などの画像

2018年10月13日(土)

茨城 10月13日 12:15

 


2018年10月13日(土)

茨城 10月13日 6:38

 


2018年10月13日(土)

札幌市 10月9日 17:10 南西

 


2018年10月13日(土)

札幌市 10月9日 17:04 北 【岩手県沖 M4.4、BALI SEA M6.0、P.N.G. M7.0、千島列島 M6.5】

 

2018/10/10 04:58(10/09 19:58) 岩手県沖 深さ 33km M4.4 震度2 岩手県 宮城県 
2018/10/11 03:45(10/10 18:45) バリ海 BALI SEA 深さ 9km M6.0
2018/10/11 05:45(10/10 20:45) パプアニューギニア ニューブリテン NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 深さ 52km M6.1
2018/10/11 05:48(10/10 20:48) パプアニューギニア ニューブリテン NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 深さ 40km M7.0
2018/10/11 07:00(10/10 22:00) パプアニューギニア ニューブリテン NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 深さ 124km M6.2
2018/10/11 08:16(10/10 23:16) 千島列島 KURIL ISLANDS 深さ 17km M6.5 
2018/10/11 15:18(06:18) 奄美大島北西沖 深さ 10km M4.9 震度1 鹿児島県


2018年10月13日(土)

札幌市 10月9日 16:48 南西