2018年10月8日(月)
札幌市 10月5日 14:35 【愛知県東部 M5.0、小笠原諸島西方沖 M5.0】
日暈
2018/10/06 13:14(04:14) 胆振地方中東部 深さ 35km M4.1 震度3 北海道
2018/10/06 16:14(07:14) 福島県沖 深さ 39km M4.1 震度1 宮城県 福島県
2018/10/07 10:14(01:14) 愛知県東部 深さ 42km M5.0 震度4 長野県
2018/10/07 12:02(03:02) 小笠原諸島西方沖 深さ 410km M5.0 震度1 東京都 小笠原村母島
2018/10/08 17:37(08:37) 福島県沖 深さ 30km M4.0 震度1 宮城県 福島県
2018/10/08 21:54(12:54) 胆振地方中東部 深さ 30km M4.4 震度4 北海道
2018年10月8日(月)
札幌市 10月5日 12:33
2018年10月8日(月)
八王子市 ( 10/7 ) 13:38 《彩雲》
2018年10月8日(月)
八王子市 ( 10/7 ) 12:48 《彩雲》
2018年10月8日(月)
八王子市 ( 10/7 ) 12:43