2018年10月2日(火)
札幌市 9月30日 15:22 【日高地方西部 M4.9、胆振地方中東部 M4.7、FIJI M6.6、SUMBA M6.0】
2018/09/30 17:54(08:54) 日高地方西部 深さ 37km M4.9 震度4 北海道
2018/09/30 19:52(10:52) フィジー諸島付近 FIJI ISLANDS REGION 深さ 551km M6.6
2018/10/01 11:22(02:22) 胆振地方中東部 深さ 44km M4.7 震度4 北海道
2018/10/02 04:29(10/01 19:29) 岩手県沖 深さ 32km M4.3 震度1 青森県 岩手県 宮城県
2018/10/02 08:59(10/01 23:59) インドネシア スンバ付近 SUMBA REGION, INDONESIA 深さ 29km M6.0
2018/10/02 12:28(03:28) 茨城県沖 深さ 46km M4.6 震度3 茨城県
2018年10月2日(火)
札幌市 9月30日 13:27 北
2018年10月2日(火)
石狩市 9月29日 16:54 【胆振地方中東部 M4.2、M5.0、FIJI ISLANDS M6.6】
2018/09/29 18:26(09:26) 胆振地方中東部 深さ 35km M4.2 震度3 北海道
2018/09/29 20:56(11:56) 千葉県東方沖 深さ 30km M4.0 震度2 茨城県 千葉県
2018/09/30 17:45(08:45) 胆振地方中東部 深さ 40km M5.0 震度4 北海道
2018/09/30 19:52(10:52) FIJI ISLANDS REGION 深さ 551km M6.6
2018年10月2日(火)
石狩市 9月29日 16:54
2018年10月2日(火)
札幌市 9月27日 17:28 北西