地震雲などの画像

2018年9月17日(月)

室蘭市 9月16日 16:03

 


2018年9月17日(月)

室蘭市 9月16日 15:30

 


2018年9月17日(月)

石狩市 17:35【茨城県南部M4.3 震度4】

 

今日はあいさつをしているような雲が多かったです。
2018/9/17 23:42 空知地方中部(北緯43.5度 東経141.7度 深さ10km) M3.5 震度2 滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町(北海道)
18-SEP-2018 07:27(日本時間 16:27) -37.80 49.77 M5.8 深さ10km SOUTHWEST INDIAN RIDGE
2018/9/18 17:11 茨城県南部(北緯36.1度 東経139.8度 深さ80km) M4.3 震度4 加須市(埼玉県)
18-SEP-2018 11:57(日本時間 20:57) -8.33 157.22 M5.8 深さ10km SOLOMON ISLANDS
2018/9/19 1:21 宮城県沖(北緯38.5度 東経141.6度 深さ60km) M4.9 震度3 大船渡市、陸前高田市、住田町、一関市(岩手県)、気仙沼市、登米市、栗原市、涌谷町、宮城美里町、南三陸町、石巻市、東松島市、松島町、女川町(宮城県)
2018/9/19 1:54 茨城県沖(北緯35.8度 東経142.0度 深さ10km) M4.4 震度2 銚子市(千葉県)
2018/9/19 9:01 茨城県沖(北緯36.6度 東経140.9度 深さ50km) M4.1 震度3 泉崎村(福島県)、日立市(茨城県)


2018年9月17日(月)

札幌市 14:32

 


2018年9月17日(月)

東京 8:30