地震雲などの画像

2018年9月16日(日)

茨城 9月16日 6:14

 


2018年9月16日(日)

茨城 9月16日 5:44

 


2018年9月15日(土)

札幌市 17:46【沖縄本島近海 M5.8、M5.1】

 

2018年9月16日 11時50分頃 十勝地方南部 M4.0 震度2
2018年9月16日 3時39分頃 千葉県東方沖 M4.5 震度1
2018年9月16日 1時24分頃 沖縄本島近海 M5.8 震度2
2018年9月16日 0時37分頃 沖縄本島近海 M5.1 震度1


2018年9月15日(土)

札幌市 12:21【沖縄本島近海M5.5ほか】

 

2018/9/15 13:40 沖縄本島近海(北緯26.7度 東経129.7度 深さ10km) M5.5 震度1 名護市(沖縄県)
15-SEP-2018 04:52:47 26.65 129.64 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 04:54:38 26.64 129.61 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 05:38:38 26.78 129.65 M4.8 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 08:05:29 26.66 129.56 M5.6 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 08:19:18 26.58 129.55 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 08:32:21 26.60 129.57 M5.1 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 13:53:38 26.75 129.74 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN


2018年9月15日(土)

奥州市 15:35