地震雲などの画像

2018年9月15日(土)

札幌市 12:21【沖縄本島近海M5.5ほか】

 

2018/9/15 13:40 沖縄本島近海(北緯26.7度 東経129.7度 深さ10km) M5.5 震度1 名護市(沖縄県)
15-SEP-2018 04:52:47 26.65 129.64 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 04:54:38 26.64 129.61 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 05:38:38 26.78 129.65 M4.8 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 08:05:29 26.66 129.56 M5.6 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 08:19:18 26.58 129.55 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 08:32:21 26.60 129.57 M5.1 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15-SEP-2018 13:53:38 26.75 129.74 M4.9 深さ10km RYUKYU ISLANDS, JAPAN


2018年9月15日(土)

奥州市 15:35

 


2018年9月14日(金)

東京 9月13日 6:50【沖縄本島近海 M5.4、胆振地方中東部 M4.6、茨城県北部 M4.9】

 

2018年9月15日 9時8分頃 沖縄本島近海 M5.4 震度2
2018年9月14日 17時31分頃 胆振地方中東部 M4.1 震度3
2018年9月14日 17時26分頃 茨城県北部 M4.1 震度3
2018年9月14日 14時35分頃 茨城県北部 M4.9震度 3
2018年9月14日 9時48分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度3
2018年9月14日 6時54分頃 胆振地方中東部 M4.6震度 4


2018年9月13日(木)

名古屋 9月11日 6:13【胆振地方中東部 M4.6、西表島付近 M4.5、種子島近海 M4.4】

 

2018年9月14日 9時48分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度3
2018年9月14日 6時54分頃 胆振地方中東部 M4.6 震度4
2018年9月13日 1時34分頃 胆振地方中東部 M4.2 震度3
2018年9月12日 18時24分頃 胆振地方中東部 M4.3 震度4
2018年9月12日 9時45分頃 西表島付近 M4.5 震度2
2018年9月12日 0時8分頃 種子島近海 M4.4 震度2


2018年9月13日(木)

名古屋 9月11日 6:06