2018年6月16日(土)
札幌市 6月15日 19:26 北 (断層雲)
2018年6月16日(土)
札幌市 6月15日 18:53 西
2018年6月16日(土)
札幌市 6月15日 18:30 南東 (波状雲)【群馬県南部 M4.6 震度5弱、大阪府北部 M6.1 震度6弱】
波状雲が東西南北に出ていました。
2018/06/16 05:54(06/15 20:54) 台湾付近 深さ 76km M4.7 震度1 沖縄県
2018/06/16 07:19(06/15 22:19) 鹿児島県 桜島 爆発的噴火
2018/06/16 11:09(02:09) 千葉県北東部 深さ 26km M4.4 震度4 千葉県 震度1 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県
2018/06/16 11:22(02:22) 千葉県南部 深さ 26km M4.2 震度3 千葉県 震度1 東京都 神奈川県
2018/06/17 11:18(02:18) 父島近海 深さ 67km M4.5 震度1 東京都 小笠原村母島 小笠原村父島
2018/06/17 15:15(06:15) 岩手県沖 深さ 35km M4.0 震度2 宮城県 震度1 岩手県
2018/06/17 15:27(06:27) 群馬県南部 深さ 14km M4.6 震度5弱 群馬県 震度3 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県
2018/06/18 06:40(06/17 21:40) 釧路沖 深さ 48km M4.3 震度2 北海道
2018/06/18 07:58(06/17 22:58) 大阪府北部 深さ 13km M6.1 震度6弱 大阪府 震度5強 京都府 震度5弱 滋賀県 兵庫県 奈良県
2018年6月15日(金)
札幌市 6月14日 13:07【千葉県北東部 M4.4】
大きく長い雲がたくさん出ていました。
2018/06/14 19:04(10:04) 千葉県南部 深さ 13km M4.0 震度3 千葉県
2018/06/16 05:54(06/15 20:54) 台湾付近 深さ 76km M4.7 震度1 沖縄県
2018/06/16 07:19(06/15 22:19) 鹿児島県 桜島 爆発的噴火
2018/06/16 11:09(02:09) 千葉県北東部 深さ 26km M4.4 震度4 千葉県 震度1 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県
2018/06/16 11:22(02:22) 千葉県南部 深さ 26km M4.2 震度3 千葉県 震度1 東京都 神奈川県
2018年6月15日(金)
札幌市 6月14日 13:06