地震雲などの画像

2018年6月12日(火)

名古屋 12:59

 


2018年6月11日(月)

三田市 19:11【大隅半島東方沖 M5.5、千葉県東方沖 M4.9、HAWAII M5.4 】

 

2018年6月12日 5時9分頃 千葉県東方沖 M4.9 震度3
2018年6月12日 4時56分頃 大隅半島東方沖 M4.0 震度2
2018年6月12日 4時54分頃 大隅半島東方沖 M5.5 震度4
ちなみにハワイでは次第に多くなっているようです。
30-MAY-2018 20:53:50 19.41 -155.29 M 5.3 深さ -0 HAWAII
01-JUN-2018 23:37:15 19.40 -155.28 5.4 0 HAWAII
04-JUN-2018 01:50:48 19.41 -155.28 5.4 1 HAWAII
06-JUN-2018 20:28:45 20.46 -155.44 4.1 19 HAWAII
07-JUN-2018 02:06:38 19.41 -155.27 5.4 -1 HAWAII
08-JUN-2018 12:44:34 19.41 -155.28 5.2 1 HAWAII
09-JUN-2018 14:48:18 19.41 -155.28 5.2 0 HAWAII
10-JUN-2018 10:51:01 19.41 -155.28 5.3 1 HAWAII
11-JUN-2018 10:45:48 19.42 -155.29 4.12 -0 HAWAII
11-JUN-2018 14:43:54 19.41 -155.28 5.3 1 HAWAII
12-JUN-2018 11:52:51 19.41 -155.28 5.3 1 HAWAII


2018年6月10日(日)

小樽市 19:06【千葉県南部M4.5震度4】

 

2018/6/16 11:09 千葉県南部(北緯35.3度 東経140.4度 深さ20km) M4.5 震度4 一宮町、長南町(千葉県)
2018/6/16 11:16 千葉県南部(北緯35.3度 東経140.4度 深さ20km) M3.4 震度2 一宮町、長南町(千葉県)
2018/6/16 11:22 千葉県南部(北緯35.3度 東経140.4度 深さ20km) M4.3 震度3 一宮町、睦沢町、長南町、勝浦市、いすみ市、大多喜町(千葉県)
2018/6/16 11:50 千葉県南部(北緯35.3度 東経140.4度 深さ20km) M3.2 震度2 一宮町、長南町(千葉県)


2018年6月10日(日)

余市町 17:55(幻日)

 


2018年6月10日(日)

余市町 17:06