2018年2月7日(水)
八王子市 17:08
2018年2月7日(水)
篠山市 17:30
2018年2月7日(水)
滋賀県高島市 2月6日 17時30分【台湾付近 M6.3他、択捉島南東沖 M4.7】
06-FEB-2018 19:15:28 23.94 121.76 5.4 9 TAIWAN
06-FEB-2018 18:37:59 -18.97 169.47 5.6 246 VANUATU ISLANDS
06-FEB-2018 18:07:39 24.04 121.76 5.3 11 TAIWAN
06-FEB-2018 18:00:13 24.05 121.76 5.2 7 TAIWAN
06-FEB-2018 16:37:18 56.18 -150.08 4.4 28 GULF OF ALASKA
06-FEB-2018 16:17:57 23.93 121.65 5.1 10 TAIWAN
06-FEB-2018 15:50:42 24.17 121.65 6.4 11 TAIWAN
( 2018年2月7日 0時50分頃 台湾付近 M6.3 震度2 )
2018年2月7日 14時39分頃 択捉島南東沖 M4.7 震度1
2018年2月6日(火)
茨城 2月6日 6:50
2018年2月6日(火)
三田市 16:15