2018年1月12日(金)
埼玉県坂戸市
2018年1月12日(金)
埼玉県坂戸市
2018年1月11日(木)
茨城 1月11日 6:22【 6.0 10 MYANMAR】
イラン、イラクの境界で連続地震が起きた後、ミャンマーなどで連続して起きているのは、ホンジュラスの大地震のようにしないため?By Taeko
11-JAN-2018 22:30:43 18.33 96.06 4.3 10 MYANMAR 10603823
11-JAN-2018 22:06:51 -20.10 169.13 4.9 56 VANUATU ISLANDS 10603803
11-JAN-2018 21:50:45 33.75 45.75 4.6 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 20:08:41 18.54 96.12 4.6 10 MYANMAR 10603771
11-JAN-2018 19:57:23 10.67 -84.94 4.9 10 COSTA RICA 10603763
11-JAN-2018 18:43:59 18.44 96.06 5.2 10 MYANMAR 10603745
11-JAN-2018 18:42:59 18.45 96.17 5.2 10 MYANMAR 10603744
11-JAN-2018 18:38:12 18.33 96.10 5.3 10 MYANMAR 10603743
11-JAN-2018 18:26:24 18.36 96.08 6.0 10 MYANMAR 10603737
11-JAN-2018 18:19:35 13.75 -89.13 4.2 10 EL SALVADOR 10603791
11-JAN-2018 17:53:33 -23.92 179.95 5.5 508 SOUTH OF FIJI ISLANDS
11-JAN-2018 17:03:18 10.63 -84.93 5.0 10 COSTA RICA 10603719
11-JAN-2018 16:00:26 10.61 -84.96 4.6 14 COSTA RICA
2018年1月11日(木)
帯広市 1月10日 12時03分【 日高地方中部 M4.2、イラン、イラク国境地域 M5,5など 】
2018年1月10日 20時3分頃震度2
11-JAN-2018 08:00:40 33.77 45.71 5.4 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 07:55:01 33.76 45.78 5.0 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 07:52:47 33.69 45.66 4.3 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 07:37:08 33.67 45.63 4.3 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 07:21:43 33.13 46.46 5.4 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 07:14:16 33.85 45.76 5.2 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 07:00:52 33.81 45.80 5.3 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
11-JAN-2018 06:59:31 33.76 45.75 5.5 10 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018年1月10日(水)
千歳空港 15:06