2017年8月3日(木)
8月1日 山口県青海島 16:01
2017年8月3日(木)
8月1日 山口県青海島 16:01
2017年8月3日(木)
8月1日 山口県青海島 15:18【茨城県北部 M5.5他、 宮城県沖 M4.3十勝地方南部 M4.0】
2017年8月3日 13時45分頃 茨城県南部 M4.5 震度3
2017年8月2日 21時23分頃 十勝地方南部 M4.0 震度2
2017年8月2日 9時19分頃 宮城県沖 M4.3 震度2
2017年8月2日 7時15分頃 茨城県南部 M4.6 震度4
2017年8月2日 2時2分頃 茨城県北部 M5.5震度4
2017年8月3日(木)
8月1日 山口県青海島 15:18
2017年8月3日(木)
8月1日 山口県:14:42