2017年1月30日(月)
福井市 1月29日(日) 9:54
2017年1月30日(月)
名古屋 13時07分 【断層雲】宮城県沖 M4.0、New Zealand M5.7
2017年1月30日 15時49分頃 宮城県沖 M4.0 深さ60km
2017年1月29日 3時28分頃 岩手県沖 M4.3 深さ40km
2017年01月30日 08時35分 Northern Mariana Islands M4.8 深さ約180.56km
2017年01月30日 02時38分 Drake Passage M5.4 深さ約10km
2017年01月30日 01時42分 Southwest Indian Ridge M5.8 深さ約10km
2017年01月30日 00時46分 Argentina M4.6 深さ約97.77km
2017年01月29日 23時59分 New Zealand M5.7 深さ約13.75km
2017年01月29日 22時47分 Guam M5 深さ約10km
2017年01月29日 22時11分 Greece M4.5 深さ約28.07km
2017年01月29日 20時57分 Indonesia M4.7 深さ約58.37km
2017年01月29日 17時51分 Pakistan M4.7 深さ約10km
2017年01月29日 17時03分 Western Indian-Antarctic Ridge M4.9 深さ約10km
2017年1月30日(月)
名古屋 13時07分
2017年1月30日(月)
名古屋 13時03分
2017年1月30日(月)
名古屋 12時22分