2017年1月23日(月)
名古屋 15時13分 【福島県沖 M4.2、New Zealand M5.4】
不揃いの雲が長い列をなしていました。
2017年1月23日 0時25分頃   福島県沖   M4.2   深さ約30km
2017年1月23日 15時11分頃   宗谷東方沖   M3.3   深さ約10km
2017年1月22日 21時13分頃   浦河沖   M4.0   深さ約70km
2017年01月23日 06時00分  New Zealand   M5.4   深さ約54.14km
2017年01月23日 02時14分  Southeast of Easter Island   M5.2   深さ約10km
2017年01月22日 22時47分  West of Macquarie Island  M4.9    深さ約8.66km
2017年01月22日 22時32分  Papua New Guinea   M4.9   深さ約26.37km
2017年01月22日 19時57分  Indonesia   M4.7   深さ約31.48km
2017年01月22日 16時44分  West Chile Rise   M5.3   深さ約10km
2017年01月22日 15時47分  Iran   M4.7   深さ約34.51km
2017年01月22日 14時37分  Papua New Guinea   M4.6   深さ約148.31km
2017年01月22日 13時44分  Papua New Guinea   M5.6   深さ約10km
2017年01月22日 13時30分  Papua New Guinea   M7.9   深さ約136km

2017年1月23日(月)
名古屋 14時16分

2017年1月23日(月)
篠山市 7:44

2017年1月23日(月)
篠山市 7:44

2017年1月23日(月)
篠山市 7:43
