2017年1月20日(金)
三田市 17:44

2017年1月20日(金)
名古屋 10時59分 【岩手県沖 M4.2、Italy M5.2】
2017年1月19日 21時17分頃   岩手県沖   M4.2  深さ約20km
2017年01月20日 08時04分  Solomon Islands  M6.5  深さ約29.89km
2017年01月20日 07時54分  Indonesia  M4.8  深さ約176.02km
2017年01月20日 04時59分  Philippines  M4.8  深さ約10km
2017年01月19日 21時01分  Chile  M5  深さ約35.23km
2017年01月19日 21時01分  Colombia  M4.7   深さ約66.24km
2017年01月19日 19時15分  Western Indian-Antarctic Ridge   M5  深さ約10km
2017年01月19日 12時42分  Taiwan     M4.6  深さ約38.12km
2017年01月19日 08時17分  Philippines  M4.6  深さ約10km
2017年01月19日 06時48分  Niger  M4.7  深さ約10km
2017年01月19日 00時42分  India   M4.9  深さ約27.85km
2017年01月19日 00時16分  Italy  4.7   深さ約10km
2017年01月18日 22時51分  Northern Mid-Atlantic Ridge  M4.7  深さ約10km
2017年01月18日 22時33分  Italy  M5.2  深さ約6.94km

2017年1月20日(金)
名古屋 10時59分

2017年1月20日(金)
名古屋 1月18日 11時21分

2017年1月20日(金)
神戸市 1月18日14:53《太陽上のバツ雲》【SOLOMON 島 M 6.7岩手県沖 M4.2】】
ガラス越しに撮影したため映り込みがあります.
19-JAN-2017 23:04:24  -10.66  161.44 M 6.7 深さ 33  SOLOMON ISLANDS
 2017年1月19日 21時17分頃 岩手県沖 M4.2 震度2
