2016年12月22日(木)
三田市 8:22
2016年12月22日(木)
福井市 12月21日 15:35
2016年12月22日(木)
福井市 12月21日 14:37
2016年12月22日(木)
名古屋 12月21日 12時21分 【×雲】トカラ列島近海 M4.3, East Timor M6.7
2016年12月21日 20時34分頃 トカラ列島近海 M4.3 深さ約20km
2016年12月22日 08時55分 Russia M4.5 深さ約66.01km
2016年12月22日 08時27分 Papua New Guinea M5 深さ約24.38km
2016年12月22日 07時45分 Papua New Guinea M4.6 深さ約26.17km
2016年12月22日 01時43分 Northern Mariana Islands M5.9 深さ約16.96km
2016年12月21日 20時18分 Peru M4.9 深さ約84.14km
2016年12月21日 10時14分 Fiji M4.9 深さ約605.93km
2016年12月21日 09時17分 East Timor M6.7 深さ約151.53km
2016年12月21日 08時22分 Solomon Islands M5.1 深さ約27.23km
2016年12月21日 05時08分 El Salvador M4.9 深さ約27.01km
2016年12月21日 05時07分 Solomon Islands M5.6 深さ約13.97km
2016年12月21日 02時16分 Philippines M5 深さ約46.19km
2016年12月22日(木)
名古屋 12月21日 12時03分