2016年12月18日(日)
名古屋 12月17日 15時45分 【福島県沖 M4.2、New Zealand M5.4 、】
2016年12月18日 17時53分頃 福島県沖 M4.2 深さ約10km
2016年12月18日 16時55分頃 鳥取県中部 M3.7 深さ約10km
2016年12月18日 07時21分 New Zealand M5.4 深さ約101.72km
2016年12月18日 06時17分 Northern Mariana Islands M5.1 深さ約140.59km
2016年12月18日 05時00分 Papua New Guinea M5 深さ約10.03km
2016年12月18日 03時54分 Papua New Guinea M5.1 深さ約43.64km
2016年12月18日 03時49分 Tonga M5.2 深さ約10km
2016年12月18日 03時45分 Southwest Indian Ridge M5.1 深さ約15.07km
2016年12月18日 03時21分 Papua New Guinea M5 深さ約88.55km
2016年12月18日 03時02分 Papua New Guinea M5 深さ約51.05km
2016年12月18日 02時46分 Papua New Guinea M5 深さ約54.73km
2016年12月18日 02時25分 Pakistan M4.6 深さ約20.43km
2016年12月18日 02時16分 Papua New Guinea M5.1 深さ約19.94km
2016年12月18日(日)
名古屋 12月17日 15時43分
2016年12月18日(日)
名古屋 12月17日 8時54分
2016年12月18日(日)
三田市 12月17日 17時24分
2016年12月18日(日)
三田市 12月17日 13時08分