2016年11月11日(金)
福井市 11:52
2016年11月11日(金)
福井市 11:51
2016年11月11日(金)
福井市 7:58《波状?雲》【【【NEW ZEALAND M 7.8】】】
13-NOV-2016 13:31:26 -42.32 173.73 M 5.6 9 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
13-NOV-2016 13:21:12 -41.82 174.19 M 5.2 10 COOK STRAIT, NEW ZEALAND 9390989
13-NOV-2016 12:38:38 -41.70 174.22 M 5.2 19 COOK STRAIT, NEW ZEALAND 9390987
13-NOV-2016 12:37:45 -42.39 173.36 M 5.2 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 9390985
13-NOV-2016 12:25:55 -42.71 172.83 M 5.2 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 9390983
13-NOV-2016 12:04:15 -41.68 174.49 M 5.0 14 COOK STRAIT, NEW ZEALAND 9390980
13-NOV-2016 11:52:43 -42.25 173.65 M 5.8 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 9390979
13-NOV-2016 11:41:49 -41.79 174.11 M 5.7 10 COOK STRAIT, NEW ZEALAND 9390978
13-NOV-2016 11:32:07 -42.25 173.63 M6.5 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 9390977
13-NOV-2016 11:12:39 -42.39 173.66 M 5.8 10 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 9390984
【13-NOV-2016 11:02:56 -42.76 173.08 M 7.8 深さ23 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 】
2016年11月11日(金)
長崎市 7:07
2016年11月11日(金)
長崎市 11月9日 16:11【伊勢湾 M4.8熊本県熊本地方 M4.2 震度4 】
2016年11月11日 13時53分頃 伊勢湾 M4.8(巾着地震=震源地では揺れなくて震度1が福島県楢葉町浪江町 、日立市 、宇都宮市 市原市 )
2016年11月11日 10時12分頃 熊本県熊本地方 M4.2 震度4