地震雲などの画像

2016年11月2日(水)

名古屋 11月1日 9時48分 【福島県沖 M4.9、沖縄本島近海 M4.8】

 

2016年11月2日 14時33分頃 秋田県内陸北部 M4.1 深さ約10km
2016年11月2日 7時37分頃 福島県沖 M4.9 深さ約20km
2016年11月2日 7時31分頃 沖縄本島近海 M4.8 深さ約10km
2016年11月02日 08時55分 Owen Fracture Zone region 4.5 約10km
2016年11月02日 08時29分 Owen Fracture Zone region 4.7 約10km
2016年11月02日 08時29分 Argentina 4.6 約208.94km
2016年11月02日 05時35分 Vanuatu 5.1 約115.19km
2016年11月02日 04時43分 New Zealand 4.7 約185.84km
2016年11月02日 04時03分 Papua New Guinea 5.9 約34.68km
2016年11月01日 22時39分 Argentina 4.5 約246.94km


2016年11月2日(水)

名古屋 11月1日 9時39分

 


2016年11月1日(火)

福井市 8:32

 


2016年11月1日(火)

三田市 16:52

 


2016年11月1日(火)

三田市 16:52