地震雲などの画像

2016年8月26日(金)

石狩市 17:57【ニュージーランドM7.1】

 

01-SEP-2016 16:37:57 -37.40 179.05 M7.1 19 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 16:47:12 -37.39 179.75 M5.6 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 17:01:08 -37.08 178.91 M5.7 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 17:08:03 -37.20 179.28 M5.3 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 17:14:05 -37.04 179.01 M5.7 14 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 17:36:00 -37.18 179.08 M5.6 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 18:00:14 -37.38 179.37 M4.9 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 18:59:18 -37.09 179.14 M5.3 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 19:18:32 -37.22 178.71 M5.5 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
01-SEP-2016 19:48:50 -37.52 179.32 M5.0 10 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.


2016年8月26日(金)

宇都宮市11:35

 

右中あたりにある雲が細かいねじのような線模様でした。


2016年8月25日(木)

三田市 18:56

 


2016年8月25日(木)

余市町 18:25(断層雲)【鳥島近海M6.1】

 

2016年8月26日02時04分 鳥島近海(北緯30.5度 東経138.3度 深さ490km) M6.1 震度2 神奈川県、震度1 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都


2016年8月25日(木)

余市町 17:51