2016年8月19日(金)
名古屋 18時29分
2016年8月19日(金)
三田市 11:41《複数の目玉雲》【【南大西洋 M7.4 茨城県沖 M5.4三陸沖 M6.0、M5.3】】
2016年8月19日 21時7分頃 茨城県沖 M5.4 震度4
2016年8月19日 16時32分頃 南大西洋 M7.4
2016年8月20日 18時1分頃 三陸沖 M6.0 震度3
2016年8月20日 14時14分頃 三陸沖 M5.3 震度2
2016年8月19日(金)
名古屋 17時21分 【南大西洋(サウスジョージア島) M7.4、熊本県阿蘇地方 M4.3】
2016年8月19日 16時32分頃 南大西洋(サウスジョージア島) M7.4 深さ---
2016年8月19日 11時5分頃 熊本県阿蘇地方 M4.3 深さ約10km
2016年08月19日 07時51分 Mexico M4.6 深さ約44.83km
2016年08月19日 05時10分 Philippines M4.6 深さ約111.64km
2016年08月19日 03時09分 Southern East Pacific Rise M5.9 深さ約4.63km
2016年08月19日 01時54分 New Zealand M4.9 深さ約10km
2016年08月19日 01時25分 New Caledonia M5.2 深さ約16.63km
2016年08月19日 01時24分 New Caledonia M4.6 深さ約10km
2016年08月19日 00時54分 Tonga M4.6 深さ約200.17km
2016年08月19日 00時25分 New Zealand M5 深さ約10km
2016年08月18日 20時19分 Indonesia M5.4 深さ約160.15km
2016年08月18日 16時54分 Papua New Guinea M5.2 深さ約55.03km
2016年8月19日(金)
名古屋 16時54分
大きな雲で上部には四角い雲が目立っていました。
2016年8月19日(金)
名古屋 8月18日 19時10分 【赤い月】