2016年8月11日(木)
三田市 8;14
2016年8月11日(木)
名古屋 8月10日 17時26分 【硫黄島近海 M4.9、Philippines M5.4】
2016年8月11日 3時44分頃 浦河沖 M3.9 深さ約120km
2016年8月10日 18時4分頃 硫黄島近海 M4.9 深さごく浅い
2016年8月10日 16時25分頃 日向灘 M4.2 深さ約20km
2016年08月11日 08時38分 New Caledonia M4.7 深さ約59.53km
2016年08月11日 08時23分 Tonga M4.9 深さ約59.02km
2016年08月11日 06時52分 Indonesia M4.6 深さ約229.85km
2016年08月11日 05時34分 Philippines M4.5 深さ約50.66km
2016年08月11日 02時37分 Chile M4.7 深さ約39.62km
2016年08月10日 23時58分 Northern Mariana Islands M4.8 深さ約205.97km
2016年08月10日 21時17分 Russia M4.7 深さ約65.97km
2016年08月10日 18時35分 China M4.5 深さ約10km
2016年08月10日 17時20分 Chile M5 深さ約84.92km
2016年08月10日 17時17分 Philippines M4.7 深さ約71.59km
2016年08月10日 13時06分 Philippines M5.4 深さ約133.52km
2016年08月10日 11時57分 California M5.09 深さ約14.45km
2016年8月11日(木)
名古屋 8月10日 17時05分
冠を被った大きな鳥のようでした。
2016年8月11日(木)
名古屋 8月10日 17時05分
太陽の前の髭のような羽根のような目立った雲でした。
2016年8月11日(木)
名古屋 8月10日 17時04分