2016年7月25日(月)
札幌市 12:26【チリM6.1、パプアニューギニアM6.4、チリM6.0、マリアナ諸島M7.7】
2016年7月26日0時11分 沖縄本島近海(北緯26.5度 東経128.8度 深さ10km) M5.3 震度2 鹿児島県、沖縄県
25-JUL-2016 17:26(日本時間7/26 2:26) -26.10 -70.50 M6.1 深さ72km NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
25-JUL-2016 19:38(日本時間7/26 4:38) -2.95 147.97 M6.4 深さ7km ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
26-JUL-2016 08:04(日本時間 17:04) -16.01 167.46 M5.8 深さ34km VANUATU ISLANDS
27-JUL-2016 01:25(日本時間 10:25) -44.42 -79.05 M6.0 深さ10km OFF COAST OF SOUTHERN CHILE
29-JUL-2016 21:18(日本時間7/30 6:18) 18.52 145.53 M7.7 深さ212km MARIANA ISLANDS(31km SSW of Agrihan, Northern Mariana Islands) 震度2 宮城県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県
2016年7月25日(月)
茨城 7月25日 17:34
2016年7月25日(月)
名古屋 7月23日 17時31分 【千島列島 M5.2、 Russia M5.4 】
2016年7月25日 3時3分頃 千島列島 M5.2 深さ約120km
2016年7月24日 13時54分頃 伊豆大島近海 M3.8 深さ約10km
2016年7月24日 11時51分頃 十勝地方中部 M4.6 深さ約100km
2016年07月25日 03時03分 Russia M5.4 深さ約112.98km
2016年07月25日 02時14分 Philippines M4.5 深さ約86.26km
2016年07月25日 01時25分 Chile M4.5 深さ約122.32km
2016年07月25日 00時20分 Mexico M4.5 深さ約69.67km
2016年07月24日 23時37分 New Zealand M4.5 深さ約341.02km
2016年07月24日 23時10分 Central Mid-Atlantic Ridge M5.4 深さ約10km
2016年07月24日 23時00分 Vanuatu M4.9 深さ約35km
2016年07月24日 21時47分 Tonga M4.8 深さ約13.64km
2016年07月24日 17時45分 West Chile Rise M4.9 深さ約10km
2016年07月24日 14時39分 Papua New Guinea M4.5 深さ約75.57km
2016年07月24日 07時17分 Chile M5 深さ約21.1km
2016年07月24日 05時09分 Tonga M5.7 深さ約10km
2016年07月24日 03時21分 Solomon Islands M5.3 深さ約43.59km
2016年7月25日(月)
名古屋 7月23日 8時02分
2016年7月25日(月)
宇都宮市 7月24日9:36【千島列島 M5.2沖縄本島近海 M5.3 】
2016年7月25日 3時3分頃 千島列島 M5.2震度1
2016年7月26日 0時11分頃 沖縄本島近海 M5.3 震度2