地震雲などの画像

2016年7月2日(土)

名古屋 6月27日 13時21分 【北海道東方沖 M4.9 ,Tajikistan M5.4 】

 

2016年7月2日 10時47分頃 北海道東方沖 M4.9 深さ約60km
2016年7月2日 8時49分頃 茨城県沖 M4.2 深さ約40km
2016年7月2日 3時18分頃 熊本県熊本地方 M3.6 深さ約10km
2016年07月02日 07時42分 Tonga M4.6 深さ約35.25km
2016年07月02日 07時20分 Chile M4.6 深さ約43.58km
2016年07月02日 04時22分 India M4.5 深さ約132.32km
2016年07月02日 03時30分 Northern Mid-Atlantic Ridge M4.8 深さ約10km
2016年07月02日 02時47分 Indonesia M4.8 深さ約93.42km
2016年07月02日 01時58分 West Chile Rise M4.8 深さ約10km
2016年07月01日 23時58分 Tajikistan M5.4 深さ約10km
2016年07月01日 19時58分 Northern Mid-Atlantic Ridge M4.7 深さ約10km
2016年07月01日 17時23分 Taiwan M4.7 深さ約20.28km
2016年07月01日 15時48分 Indonesia M4.5 深さ約43.42km


2016年7月2日(土)

名古屋 6月21日 20時10分 【赤い月】

 


2016年7月2日(土)

名古屋 6月2日 18時07分

 

鳥の羽根を思わせるような雲でした。


2016年7月2日(土)

小樽市 14:22

 


2016年7月1日(金)

三田市 6月30日 18時32分【長野県北部 M4.4 伊予灘 M4.3台湾付近 M4.7】

 

2016年7月1日 17時23分頃 台湾付近 M4.7 震度1
2016年7月1日 14時39分頃 伊予灘 M4.3 震度3
2016年7月1日 9時45分頃 宮城県沖 M4.0 震度2
2016年7月1日 8時4分頃 長野県北部 M4.4 震度3