2016年6月14日(火)
東京 八王子市 ( 6/4 ) 17:07
たれ目ちゃん?
2016年6月13日(月)
三田市 6月13日 19時01分
ここだけ青い空が覗いていました。
2016年6月13日(月)
三田市 6月13日 18時38分
2016年6月13日(月)
三田市 6月13日 14時44分 【奄美大島近海 M5.4 、Russia M5.3】
2016年6月13日 15時54分頃 熊本県熊本地方 M4.0 深さごく浅い
2016年6月13日 13時27分頃 奄美大島近海 M5.2 深さ約10km
2016年6月13日 13時21分頃 奄美大島近海 M5.4 深さ約10km
2016年6月13日 2時11分頃 北海道東方沖 M4.6 深さ約10km
2016年06月13日 03時47分 Oregon M4.6 深さ約10km
2016年06月13日 02時11分 Russia M5.3 深さ約33.66km
2016年06月12日 20時22分 East of the Kuril Islands M4.7 深さ約58.21km
2016年06月12日 16時22分 Solomon Islands M4.7 深さ約25.6km
2016年06月12日 13時56分 Indonesia M4.7 深さ約43.13km
2016年06月12日 10時44分 Northern Mariana Islands M4.5 深さ約122.28km
2016年06月12日 10時35分 Indonesia M4.5 深さ約59.53km
2016年06月12日 06時54分 Afghanistan M4.7 深さ約103.77km
2016年6月12日(日)
石狩市 16:38【熊本県熊本地方M4.3震度5弱】
2016年6月12日22時08分 熊本県熊本地方(北緯32.5度 東経130.7度 深さ10km) M4.3 震度5弱 八代市(熊本県)