2016年6月8日(水)
6月4日08:06 浜名湖SA
2016年6月8日(水)
6月4日08:02 浜名湖SA
2016年6月8日(水)
6月4日07:00 東名 豊田市辺り
2016年6月7日(火)
浜松市 6月6日12:25 【MEXICO M 6.2、BANDA SEA M 6.3】
07-JUN-2016 19:15:16 1.29 126.35 6.3 38 NORTHERN MOLUCCA SEA
07-JUN-2016 10:51:38 18.41 -105.19 M 6.2 深さ 10 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
07-JUN-2016 07:02:52 -23.65 -179.85 M 5.5 深さ 523 SOUTH OF FIJI ISLANDS
07-JUN-2016 05:16:38 43.84 148.02 M 5.1 深さ 10 EAST OF KURIL ISLANDS
07-JUN-2016 02:55:24 -45.24 166.86 M 5.4 深さ 36 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
06-JUN-2016 02:35:32 -30.03 -177.84 M 6.0深さ 44 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
05-JUN-2016 21:42:36 -9.47 -109.88 M 5.0深さ 10 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
05-JUN-2016 16:25:33 -4.58 125.62 M 6.3 深さ 429 BANDA SEA
2016年6月7日(火)
浜松市 6月6日12:06 《巨大×雲》