2016年6月5日(日)
宇佐市 6月3日 10:00
2016年6月4日(土)
三田市 6月3日 18時12分 【薩摩半島西方沖 M4.4、十勝沖 M4.4】
2016年6月4日 14時56分頃 薩摩半島西方沖 M4.4 深さ約10km
2016年6月4日 12時15分頃 十勝沖 M4.4 深さ約10km
2016年6月4日 0時48分頃 熊本県熊本地方 M3.4 深さ約10km
2016年06月04日 05時17分 Bolivia M4.6 深さ約590.01km
2016年06月04日 04時27分 Indonesia M4.7 深さ約54.62km
2016年06月04日 03時23分 Russia M5.3 深さ約14.47km
2016年06月03日 22時40分 South of Tasmania M5.2 深さ約14.59km
2016年06月03日 20時50分 Philippines M4.9 深さ約10km
2016年06月03日 17時28分 Tonga M4.9 深さ約330.17km
2016年06月03日 16時01分 Alaska M4.7 深さ約40.03km
2016年06月03日 13時12分 Peru M4.5 深さ約47.7km
2016年6月4日(土)
三田市 6月3日 18時12分
2016年6月4日(土)
三田市 6月3日 18時02分
2016年6月4日(土)
茨城 6月4日 9:49