2016年5月25日(水)
三田市 8:57 【青森県東方沖 M4.8】
2016年5月25日 14時22分頃 震度2
2016年5月25日(水)
名古屋 13時40分
2016年5月25日(水)
茨城 5月25日 6:18
2016年5月25日(水)
三田市 5月24日 10時42分 【岩手県沖 M4.3、Yemen M4.8】
2016年5月25日 3時0分頃 宮城県沖 M4.0 深さ約50km
2016年5月24日 19時16分頃 熊本県熊本地方 M3.6 深さ約10km
2016年5月24日 18時48分頃 岩手県沖 M4.3 深さ約50km
2016年05月25日 07時20分 Northern Mariana Islands M4.8 深さ約511.98km
2016年05月25日 06時03分 Ecuador M4.6 深さ約10km
2016年05月25日 02時43分 Yemen M4.8 深さ約10km
2016年05月25日 01時35分 Ecuador M4.7 深さ約100.43km
2016年05月24日 16時23分 South of the Kermadec Islands M4.7 深さ約14.69km
2016年05月24日 09時29分 Chile M4.9 深さ約120.74km
2016年05月24日 08時57分 Philippines M4.8 深さ約74.21km
2016年05月24日 06時40分 Vanuatu M4.7 深さ約133.72km
2016年05月24日 06時14分 East Timor M4.5 深さ約511.37km
2016年5月25日(水)
三田市 5月24日 9時52分