2016年5月19日(木)
名古屋 18:19
2016年5月19日(木)
名古屋 18:17
2016年5月19日(木)
名古屋 18:06
2016年5月19日(木)
三田市 5月17日 17時47分 【硫黄島近海 M5.1、Ecuador M6.8】
2016年5月18日 11時52分 有明海 M3.5 深さ約10km
2016年5月18日 0時42分 沖縄本島近海 M3.8 深さ約40km
2016年5月18日 0時38分 熊本県熊本地方 M3.6 深さ約10km
2016年5月17日 10時47分 硫黄島近海 M5.1 深さ約100km
2016年05月19日 01時46分 Ecuador M6.8 深さ約31km
2016年05月19日 00時07分 Southern East Pacific Rise M5.3 深さ約16.34km
2016年05月18日 23時49分 Argentina M5.3 深さ約154.37km
2016年05月18日 22時16分 Nicaragua M4.6 深さ約26.27km
2016年05月18日 16時57分 Ecuador M6.7 深さ約32.42km
2016年05月18日 06時08分 Christmas Island M5.1 深さ約10km
2016年05月18日 02時05分 China M4.8 深さ約53.49km
2016年05月18日 01時48分 China M4.9 深さ約54.02km
2016年05月17日 22時58分 Philippines M4.7 深さ約137.17km
2016年05月17日 21時43分 Papua New Guinea M4.7 深さ約70.47km
2016年05月17日 19時34分 Guam M4.8 深さ約10km
2016年05月17日 19時18分 Alaska M4.7 深さ約26.3km
2016年05月17日 13時56分 Papua New Guinea M5.1 深さ約58.97km
2016年5月19日(木)
三田市 5月17日 17時08分