2016年5月11日(水)
三田市 18時07分 【断層雲】茨城県沖 M4.2 ,Reykjanes Ridge M5
2016年5月11日 14時59分頃 茨城県沖 M4.2 深さ約30km
2016年5月11日 13時47分頃 福島県沖 M3.6 深さ約40km
2016年5月11日 06時55分 Chile M4.5 深さ約17.98km
2016年05月11日 02時21分 Reykjanes Ridge M5 深さ約23.64km
2016年05月11日 00時24分 Indonesia M4.7 深さ約29.26km
2016年05月10日 22時20分 Iran M4.5 深さ約10km
2016年05月10日 18時44分 Northwest of Australia M4.9 深さ約10km
2016年05月10日 14時56分 Russia M4.8 深さ約35.22km
2016年05月10日 14時44分 Russia M4.7 深さ約41.35km
2016年05月10日 13時02分 Russia M4.9 深さ約33.93km
2016年05月10日 05時37分 Nicaragua M4.6 深さ約22.3km
2016年05月10日 01時03分 India M5.2 深さ約3.56km
2016年5月11日(水)
三田市 18時06分 【棒状雲】
2016年5月11日(水)
三田市 12時35分
2016年5月11日(水)
瀬戸市16:38
2016年5月11日(水)
名古屋 15:36【台湾付近 M6.4M6.3根室半島沖 M4.8】
2016年5月12日 12時17分頃 台湾付近 M6.4 与那国島震度2
2016年5月12日 13時29分頃 台湾付近 与那国島震度3
(12-MAY-2016 04:29:56 24.68 122.04 M 5.5 10 TAIWAN REGION
12-MAY-2016 03:17:16 24.67 121.97 M 5.6 10 TAIWAN )
2016年5月12日 15時32分頃 根室半島南東沖 M4.8 震度3