2016年4月19日(火)
東京 府中市 18:19
2016年4月19日(火)
三田市 16;47
2016年4月19日(火)
三田市 16;47【熊本県熊本地方 M5.5 震度5強 M5.0 震度5弱】
2016年4月19日 20時47分頃 熊本県熊本地方 M5.0 震度5弱
2016年4月19日 19時5分頃 千葉県北東部 M4.3 震度2
2016年4月19日 18時9分頃 熊本県熊本地方 M4.0 震度3
2016年4月19日 18時4分頃 熊本県天草・芦北地方 M3.9 震度3
2016年4月19日 18時2分頃 熊本県熊本地方 M4.0 震度3
2016年4月19日 17時52分頃 熊本県熊本地方 M5.5 震度5強
2016年4月19日(火)
茨城 4月19日 5:20
2016年4月19日(火)
東京 4月18日 11時02分