2016年4月8日(金)
名古屋 5:53
2016年4月7日(木)
名古屋 4月6日 10時30分 【日暈】Indonesia M5.7、Chile M5.2
2016年04月07日 07時59分 Vanuatu M4.8 深さ約39.81km
2016年04月07日 07時19分 Philippines M5 深さ約10km
2016年04月07日 05時35分 Indonesia M5.7 深さ約127.34km
2016年04月07日 02時35分 Chile M5.2 深さ約22.58km
2016年04月06日 23時45分 Indonesia M6 深さ約35.35km
2016年04月06日 21時51分 Somalia M4.5 深さ約10km
2016年04月06日 21時22分 Vanuatu M4.9 深さ約35km
2016年04月06日 19時27分 Tonga M4.8 深さ約219.78km
2016年04月06日 18時58分 Indonesia M4.6 深さ約51.6km
2016年04月06日 18時04分 Vanuatu M4.9 深さ約35km
2016年4月7日(木)
名古屋 4月5日 17時47分
2016年4月7日(木)
名古屋 4月5日 17時14分 【幻日】
2016年4月7日(木)
名古屋 4月5日 17時04分