2016年3月22日(火)
茨城 3月22日 5:37
2016年3月22日(火)
名古屋 16時13分
薄いですが虹が出ていました。
2016年3月22日(火)
名古屋 16時12分 【茨城県北部 M4.7、Pakistan M5.3】
泡のような雲でした。
2016年3月22日 14時34分頃 茨城県北部 M4.7 深さ約10km
2016年3月21日 9時11分頃 北海道東方沖 M4.6 深さ約50km
2016年3月21日 8時3分頃 福島県中通り M3.9 深さ約90km
2016年3月20日 16時1分頃 埼玉県北部 M3.8 深さ約100km
2016年03月22日 06時29分 Indonesia M4.7 深さ約87.35km
2016年03月22日 03時36分 Indonesia M4.7 深さ約10km
2016年03月22日 00時51分 Chile M4.5 深さ約6.52km
2016年03月22日 00時23分 Northern Mariana Islands M4.5 深さ約117.68km
2016年03月21日 23時48分 Pakistan M5.3 深さ約10km
2016年03月21日 23時06分 China M4.9 深さ約14.5km
2016年03月21日 17時31分 Peru M4.6 深さ約48.42km
2016年03月21日 12時29分 China M4.8 深さ約15.24km
2016年03月21日 11時25分 Indonesia M4.6 深さ約78.15km
2016年03月21日 09時34分 Indonesia M4.7 深さ約55.82km
2016年3月22日(火)
名古屋 3月19日 17時30分【茨城県北部 M4.7 】
2016年3月22日 14時34分頃 茨城県北部 M4.7震度4
2016年3月22日(火)
名古屋 3月19日 12時10分