地震雲などの画像

2016年3月19日(土)

札幌市 3月18日 17:25 西

 

横顔のような雲でした。


2016年3月19日(土)

札幌市 3月18日 16:47 西

 


2016年3月19日(土)

札幌市 3月18日 15:27 南西 【ANDREANOF I.S. M6.0、LEEWARD I.S. M6.0】

 

2016/03/19 08:28(03/18) 沖縄本島北西沖 深さ 10km M4.8 震度1 沖縄県
2016/03/19 10:35(01:35) ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 深さ 17km M6.0
2016/03/19 10:28(01:28) 沖縄本島北西沖 深さ 10km M4.9 震度2 沖縄県
2016/03/19 20:26(11:26) LEEWARD ISLANDS 深さ 32km M6.0
2016/03/19 23:40(14:40) 四国沖 深さ 10km M4.1 震度1 高知県
2016/03/20 10:34(01:34) 沖縄本島北西沖 深さ 10km M4.5 震度1 沖縄県


2016年3月19日(土)

札幌市 3月18日 13:46 南西

 


2016年3月19日(土)

新幹線 三河安城付近 10:17