2016年3月18日(金)
名古屋 3月17日 16時04分
2016年3月18日(金)
名古屋 3月16日 10時16分 【日暈】【三陸沖 M4.7,Philippines M5.6 】
2016年03月17日 1時15分頃 青森県東方沖 M4.2 深さ約50km
2016年03月16日 9時24分頃 三陸沖 M4.7 深さ約10km
2016年03月15日 14時5分頃 三陸沖 M4.8 深さ約10km
2016年03月17日 07時46分 Philippines M4.7 深さ約10km
2016年03月17日 04時01分 Russia M4.5 深さ約281.22km
2016年03月17日 02時32分 Indonesia M4.7 深さ約35km
2016年03月17日 01時27分 Morocco M4.7 深さ約10km
2016年03月16日 22時11分 Indonesia M4.9 深さ約10km
2016年03月16日 22時09分 Philippines M5.6 深さ約10km
2016年03月16日 21時04分 Philippines M5.1 深さ約41.1km
2016年03月16日 20時27分 Central East Pacific Rise M4.9 深さ約10km
2016年03月16日 18時35分 Fiji M4.7 深さ約511.82km
2016年03月16日 18時24分 South Sandwich Islands M5 深さ約10km
2016年3月18日(金)
名古屋 3月16日 7時39分
2016年3月17日(木)
篠山市 17:53
2016年3月17日(木)
福岡市17時間20分
下の画像の南側のアップです。