2016年3月8日(火)
茨城 3月8日17:25
2016年3月8日(火)
名古屋 3月7日 17時54分 【岩手県沖 M4.8、Saudi Arabia M4.8】
2016年3月8日 4時55分頃 日高地方東部 M3.6 深さ約50km
2016年3月7日 16時37分頃 岩手県沖 M4.8 深さ約30km
2016年3月7日 8時2分頃 岩手県沿岸北部 M3.8 深さ約60km
2016年3月7日 5時58分頃 若狭湾 M4.0 深さ約10km
2016年03月08日 07時43分 Saudi Arabia M4.8 深さ約10km
2016年03月08日 03時31分 Nicaragua M4.6 深さ約36.35km
2016年03月08日 02時11分 Northern Mariana Islands M4.6 深さ約10km
2016年03月07日 21時23分 Burma M4.5 深さ約48.79km
2016年03月07日 20時43分 Indonesia M5 深さ約139.51km
2016年03月07日 12時13分 Burma M4.7 深さ約102.25km
2016年03月07日 03時23分 South of the Fiji Islands M4.6 深さ約535.63km
2016年03月07日 01時23分 Peru M4.8 深さ約101.13km
2016年3月8日(火)
名古屋 3月7日 14時44分
2016年3月8日(火)
名古屋 3月6日 6時52分
2016年3月7日(月)
三田市 15:29 【岩手県沖 M4.8 】
2016年3月7日 16時37分頃 岩手県沖 M4.8