2016年2月18日(木)
名古屋 12時55分
2016年2月18日(木)
名古屋 12時34分
鳥の羽のような雲でした。
2016年2月18日(木)
名古屋 9時56分 【奄美大島北西沖 M4.3、Indonesia M6】
2016年2月17日 18時5分頃 奄美大島北西沖 M4.3 深さ約10km
2016年02月18日 08時58分 Tajikistan M4.7 深さ約46.67km
2016年02月18日 04時26分 Indonesia M4.7 深さ約58.52km
2016年02月18日 02時34分 Indonesia M4.8 深さ約48.43km
2016年02月18日 02時26分 Indonesia M6 深さ約10km
2016年02月18日 00時48分 Philippines M4.7 深さ約71.14km
2016年02月18日 00時26分 Mid-Indian Ridge M4.7 深さ約10km
2016年02月17日 20時15分 Tonga M4.9 深さ約10km
2016年02月17日 19時54分 Chile M4.8 深さ約41.11km
2016年02月17日 17時47分 Fiji M4.7 深さ約474.64km
2016年02月17日 16時44分 New Zealand M5.1 深さ約10km
2016年2月18日(木)
名古屋 9時25分
ユニコーンの角を思わせる雲で目立っていました。
2016年2月18日(木)
名古屋 2月17日 13時24分 【凸凹の棒状雲】