2016年2月9日(火)
名古屋 12時31分
2016年2月9日(火)
茨城 2月9日 17:25
2016年2月7日(日)
名古屋 2月6日 17時16分 【SOLOMON ISLANDS M 6.4】
08-FEB-2016 16:19 M 6.4 深さ 32 SOLOMON ISLANDS
2016年2月7日(日)
名古屋 2月6日 9時36分 【茨城県南部 M4.6、Tonga、Fiji M5.5 】
見にくいですが左右の幻日が出ていました。
2016年2月7日 19時26分 茨城県南部 M4.6 深さ約50km
2016年2月7日 11時38分 宮城県沖 M4.0 深さ約70km
2016年2月7日 10時9分 茨城県北部 M4.3 深さ約10km
2016年2月7日 1時46分 父島近海 M4.2 深さごく浅い
2016年2月6日 6時22分 栃木県南部 M3.9 深さ約110km
2016年02月07日 16時25分 Northern Mariana Islands M5.1 深さ約90.75km
2016年02月07日 16時11分 Solomon Islands M5 深さ約10km
2016年02月07日 11時03分 Tonga M5.5 深さ約10km
2016年02月06日 19時12分 El Salvador M4.6 深さ約64.22km
2016年02月06日 15時20分 Peru M4.6 深さ約149.63km
2016年02月06日 13時51分 Fiji M5.1 深さ約10km
2016年02月06日 10時39分 Fiji M5.5 深さ約10km
2016年02月06日 08時01分 Greece M4.7 深さ約10km
2016年02月06日 05時11分 Papua New Guinea M4.9 深さ約30.36km
2016年2月7日(日)
名古屋 2月6日 9時06分