2016年1月28日(木)
名古屋 1月27日 15時52分【宮城県沖 M4.6、Papua New Guinea M5.3 】
板のように平らになっているように見えた雲でした。
2016年1月26日 20時37分 宮城県沖 M4.6 深さ約50km
2016年01月28日 08時21分 Tonga M4.8 深さ約10km
2016年01月28日 04時03分 Fiji M4.6 深さ約566.69km
2016年01月28日 00時11分 Central Mid-Atlantic Ridge M5.3 深さ約10km
2016年01月27日 22時16分 Chile M4.8 深さ約27.15km
2016年01月27日 15時32分 Morocco N4.9 深さ約10km
2016年01月27日 14時46分 Papua New Guinea M4.8 深さ約70.89km
2016年01月27日 10時40分 Indonesia M4.7 深さ約35.74km
2016年01月27日 10時27分 Tonga M5 深さ約92.75km
2016年01月27日 10時24分 Micronesia M5.1 深さ約10km
2016年01月27日 08時19分 Afghanistan M5.2 深さ約308.62km
2016年01月27日 07時06分 Papua New Guinea M5 深さ約36.37km
2016年01月27日 06時59分 Indonesia M5.1 深さ約36.07km
2016年01月27日 06時34分 Papua New Guinea M5.1 深さ約38.41km
2016年01月27日 05時03分 Papua New Guinea M5.3 深さ約10km
2016年01月27日 04時22分 Papua New Guinea M4.6 深さ約39.76km
2016年01月27日 02時51分 Solomon Islands M5.2 深さ約35.65km
2016年01月27日 01時05分 Taiwan M4.8 深さ約10km
2016年1月28日(木)
名古屋 1月27日 15時52分
2016年1月28日(木)
名古屋 1月27日 8時21分
2016年1月28日(木)
三田市 1月27日 17時04分
2016年1月28日(木)
三田市 1月27日 17時03分