2016年1月27日(水)
三田市 11時01分
2016年1月27日(水)
名古屋 1月26日 19時00分 【宮城県沖 M4.6、Fiji M5.3】
2016年1月26日 20時37分 宮城県沖 M4.6 深さ約50km
2016年01月26日 18時08分 Chile M4.8 深さ約11.28km
2016年01月26日 14時05分 Russia M4.8 深さ約70.57km
2016年01月26日 12時46分 Fiji M5.2 深さ約508.35km
2016年01月26日 12時10分 Papua New Guinea M5.8 深さ約43.85km
2016年01月26日 11時31分 Fiji region M5.3 深さ約10km
2016年01月26日 09時19分 Chile M4.8 深さ約12.72km
2016年01月26日 03時23分 Fiji M4.7 深さ約575.32km
2016年01月26日 03時05分 Cuba M4.8 深さ約10km
2016年01月25日 23時52分 Morocco M4.9 深さ約10km
2016年1月27日(水)
名古屋 1月26日 14時43分
2016年1月27日(水)
名古屋 1月25日 7時48分 【棒状雲】
2016年1月27日(水)
名古屋 1月25日 7時00分