2016年1月13日(水)
三田市 9:46
2016年1月13日(水)
北海道長沼町 16:00
2016年1月13日(水)
名古屋 1月12日 15時54分 【新潟県下越地方 M3.1 ,宮古島近海 M4.1】
2016年1月13日 5時46分 新潟県下越地方 M3.1 深さ約20km
2016年1月12日 15時9分 宮古島近海 M4.1 深さ約30km
2016年01月13日 05時20分 Indonesia M4.8 深さ約10km
2016年01月13日 05時05分 Afghanistan M5.6 深さ約242.94km
2016年01月13日 03時04分 South Atlantic Ocean M4.7 深さ約15.14km
2016年01月12日 21時27分 Indonesia M5.1 深さ約59.65km
2016年01月12日 18時45分 Southwest Indian Ridge M5.9 深さ約10km
2016年01月12日 18時34分 South of the Fiji Islands M4.6 深さ約554.65km
2016年01月12日 11時38分 Azerbaijan M4.5 深さ約64.33km
2016年1月13日(水)
名古屋 1月12日 11時01分 【畝状雲】
2016年1月13日(水)
名古屋 1月12日 11時00分
縦に裂けたようなはっきりとした雲が印象的でした。