2016年1月11日(月)
三田市 14:21
2016年1月11日(月)
名古屋 1月10日 14時00分 【奄美大島近海 M4.0 、Chile M5 】
2016年1月10日 0時48分 奄美大島近海 M4.0 深さ約30km
2016年1月10日 0時9分 奄美大島近海 M4.0 深さ約30km
2016年01月10日 22時33分 Chile M5 約15.7km
2016年01月10日 21時45分 Philippines M4.9 深さ約109.47km
2016年01月10日 21時12分 Pacific-Antarctic Ridge M5 深さ約10km
2016年01月10日 18時09分 Papua New Guinea M4.8 深さ約35km
2016年01月10日 15時01分 East Timor M4.5 深さ約10km
2016年01月10日 13時36分 Chile M4.8 深さ約46.79km
2016年01月10日 10時53分 Indonesia M4.7 深さ約39.72km
2016年1月11日(月)
名古屋 1月10日 14時41分
2016年1月11日(月)
名古屋 1月10日 14時00分
2016年1月11日(月)
名古屋 1月8日 7時28分