地震雲などの画像

2016年1月10日(日)

名古屋 14時32分

 


2016年1月10日(日)

名古屋 13時37分

 


2016年1月10日(日)

三田市1月9日 16:58 【奄美大島近海 M5.5 震度4】

 

2016年1月9日 23時20分頃 奄美大島近海 M4.1 震度2
2016年1月9日 23時12分頃 奄美大島近海 M5.5 震度4
2016年1月10日 2時54分頃 奄美大島近海 M3.9
2016年1月10日 2時39分頃 奄美大島近海 M3.7
2016年1月10日 0時50分頃 宮城県沖 M3.8
2016年1月10日 0時48分頃 奄美大島近海 M4.0
2016年1月10日 0時40分頃 奄美大島近海 M3.2
2016年1月10日 0時9分頃 奄美大島近海 M4.0
2016年1月10日 0時1分頃 奄美大島近海 M3.4
2016年1月9日 23時27分頃 奄美大島近海 M3.3


2016年1月10日(日)

三田市1月9日 16:05

 


2016年1月10日(日)

三田市1月9日 13:05