2016年1月6日(水)
名古屋 8時14分 【硫黄島近海 M6.0 、Northern Mariana Islands M5.9】
2016年1月6日 6時59分 硫黄島近海 M6.0 深さ約180km
2016年01月06日 07時05分 Northern Mid-Atlantic Ridge M4.9 深さ約10km
2016年01月06日 06時59分 Northern Mariana Islands M5.9 深さ約158.37km
2016年01月06日 06時52分 Indonesiab M4.8 深さ約10km
2016年01月06日 05時36分 Philippines M5 深さ約41.6km
2016年01月06日 05時31分 Philippines M4.9 深さ約53.1km
2016年01月06日 04時48分 Vanuatu M4.6 深さ約625.5km
2016年01月06日 04時48分 Papua New Guinea M4.7 深さ約89.53km
2016年01月06日 03時40分 Indonesia M4.9 深さ約58.93km
2016年1月5日(火)
宇都宮市 16:09【硫黄島近海 M6.0 】
2016年1月6日 6時59分頃 硫黄島近海 M6.0
2016年1月5日(火)
宇都宮市 16:04
2016年1月5日(火)
名古屋 10時47分【九州地方南東沖 M5.4 】
2016年1月5日 11時21分頃 九州地方南東沖 M5.4 震度2
2016年1月5日(火)
名古屋 1月3日 14時53分