2015年11月12日(木)
三田市 21時51分
羽束山方向。ぶれていますが、肉眼では、夜空に迫力のある大きく伸びる雲でした。
2015年11月12日(木)
三田市 7時17分
縦虹
2015年11月12日(木)
東京 11月12日16:30
2015年11月12日(木)
三田市 16:50 《複数の縦雲》【【【【薩摩半島西方沖 M7.0 震度4他】】
2015年11月15日 5時34分頃 薩摩半島西方沖 M5.0 震度2
2015年11月15日 4時20分頃 薩摩半島西方沖 M5.8 震度3
2015年11月15日 3時26分頃 根室半島南東沖 M4.3 震度3
2015年11月14日 19時21分頃 三陸沖 M4.9 震度2
2015年11月14日 17時40分頃 薩摩半島西方沖 M4.6 震度1
2015年11月14日 14時26分頃 薩摩半島西方沖 M4.3 震度1
2015年11月14日 12時51分頃 薩摩半島西方沖 M4.6 震度2
2015年11月14日 10時11分頃 薩摩半島西方沖 M4.3 震度2
2015年11月14日 6時17分頃 薩摩半島西方沖 M5.1 震度2
【【2015年11月14日 5時51分頃 薩摩半島西方沖 M7.0 震度4】】
2015年11月12日(木)
三田市 16:46