地震雲などの画像

2015年11月1日(日)

名古屋 10月31日 6時15分

 


2015年10月31日(土)

札幌市 11:44 南西

 


2015年10月31日(土)

札幌市 10月27日 07:28 南 【浦河沖 M5.1】

 

2015/10/28 05:42(10/27 20:42) 福島県沖 深さ 45km M4.2 震度1 宮城県 福島県
2015/10/28 12:29(03:29) 根室半島南東沖 深さ 64km M4.5 震度2 北海道
2015/10/31 16:56(07:56) 秋田県沖 深さ 37km M4.8 震度2 秋田県 山形県 新潟県
2015/10/31 23:20(14:20) 千葉県北東部 深さ 51km M4.5 震度2 茨城県 千葉県
2015/11/01 12:49(03:49) 浦河沖 深さ 70km M5.1 震度3 北海道 青森県
2015/11/01 21:12(12:12) 岩手県沖 深さ 30km M4.4 震度2 岩手県 宮城県
2015/11/02 12:34(03:34) 青森県東方沖 深さ 70km M4.0 震度3 青森県 


2015年10月31日(土)

札幌市 10月27日 07:27 北

 


2015年10月29日(木)

三田市 17:09

 

2015年11月1日 12時48分頃 浦河沖 M5.1 震度3
2015年10月31日 16時56分頃 秋田県沖 M5.0 震度2