2015年10月24日(土)
倶知安町 13:18
2015年10月24日(土)
共和町 13:07
2015年10月24日(土)
小樽市 11:32(断層雲)
2015年10月22日(木)
名古屋 10月21日 6時57分 【宮城県沖 M4.1、宮城県沖 M4.1 】
2015年10月22日 9時51分 岩手県沖 M4.0 深さ約40km
2015年10月22日 9時02分 宮城県沖 M4.1 深さ約30km
2015年10月22日 20時09分 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE M4.8 深さ 約10km
2015年10月22日 16時50分 MID-INDIAN RIDGE M4.9 深さ約10km
2015年10月22日 15時02分 CELEBES SEA M4.8 深さ 約269km
2015年10月22日 12時06分 MAURITIUS - REUNION REGION M4.9 深さ約17km
2015年10月22日 10時17分 SCOTIA SEA M5.4 深さ 約10km
2015年10月22日 09時32分 MID-INDIAN RIDGE M4.9 深さ約10km
2015年10月22日 09時02分 COQUIMBO, CHILE M4.5 深さ約35km
2015年10月22日 08時54分 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. M4.7 深さ約10km
2015年10月22日 06時26分 VANUATU M4.8 深さ約139km
2015年10月22日 06時14分 NEW IRELAND REGION, P.N.G. M5.1 深さ約10km
2015年10月22日(木)
名古屋 10月21日 6時39分【【【バヌアツ M7.3】】】
2015年10月21日 6時52分頃 南太平洋 M7.3
2015年10月23日 1時18分頃 岩手県沖 M4.4 震度3