2015年10月15日(木)
三田市 7:06
3つ並びです。

2015年10月15日(木)
三田市 7:06【根室半島沖 M4.5 震度2 鳥取県 M3.9 震度4】
2015年10月17日 17時53分頃 鳥取県中部 M3.9 震度4 
 2015年10月17日 14時17分頃 根室半島南東沖 M4.5 震度2

2015年10月15日(木)
三田市 7:06

2015年10月15日(木)
名古屋 10時03分

2015年10月15日(木)
名古屋 9時59分【千葉県東方沖 M4.4 、千島列島 M5.8 】
2015年10月15日 5時35分 千葉県東方沖  M4.4  深さ約10km
2015年10月15日 4時36分 根室半島南東沖   M4.2  深さ約100km
2015年10月15日 19時07分	ECUADOR   M5.3	深さ約10km
2015年10月15日 09時48分	OFFSHORE JALISCO, MEXICO  M4.5	深さ約35km	
2015年10月14日 18時10分	MOZAMBIQUE  M4.9 深さ約10km	
2015年10月14日 17時38分	KURIL ISLANDS(千島列島) M4.5	深さ約45km
2015年10月14日 16時47分	NORTHERN COLOMBIA  M5.5	深さ約10km
2015年10月14日 16時14分	KURIL ISLANDS(千島列島)M4.9  深さ約10km	
2015年10月14日 15時57分	EAST OF KURIL ISLANDS	M4.7  深さ約45km
2015年10月14日 14時43分	EAST OF KURIL ISLANDS	M5.8  深さ約10km
2015年10月14日 11時47分	HALMAHERA, INDONESIA	M4.9  深さ約93km
