2015年8月29日(土)
札幌市 8月28日 18:00 西 【茨城県沖 M4.8、硫黄島近海 M5.8】
2015/08/28 23:46(14:46) 茨城県沖 深さ 46km M4.8 震度3 福島県 茨城県 栃木県
2015/08/29 00:31(08/28 15:31) 硫黄島近海 深さ 167km M5.8 震度2 東京都 小笠原村母島
2015/08/30 14:31(05:31) 奄美大島北東沖 深さ 53km M4.8 震度2 鹿児島県
2015年8月29日(土)
札幌市 8月28日 14:10 西
2015年8月29日(土)
名古屋 8月27日 10時00分 【断層雲】 茨城県沖 M4.8
2015年8月28日 23時46分 茨城県沖 M4.8 深さ約40km
2015年8月28日 7時37分 茨城県沖 M4.1 深さ約30km
2015年8月28日 6時47分 茨城県沖 M4.1 深さ約20km
2015年8月27日 23時2分 静岡県東部 M3.3 深さ約20km
2015年08月29日 00時08分 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA M5.0 深さ約173km
2015年08月28日 23時04分 KERMADEC ISLANDS REGION M5.2 深さ約10km
2015年08月28日 13時11分 SOUTHERN PERU M5.0 深さ約10km
2015年08月28日 08時40分 MARIANA ISLANDS M5.0 深さ約10km
2015年08月28日 04時10分 KURIL ISLANDS M5.4 深さ約126km
2015年8月29日(土)
名古屋 8月27日 9時27分
2015年8月29日(土)
名古屋 8月27日 9時27分
↓の右側の雲