2015年8月9日(日)
札幌市 16:18
2015年8月9日(日)
札幌市 13:33
2015年8月9日(日)
綾部市 8月7日 18:44【SOLOMON ISLANDS M 6.7 】
10-AUG-2015 10:05 M 5.7 深さ 224 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN
10-AUG-2015 09:40 M5.2 深さ 40 CENTRAL CHILE
10-AUG-2015 07:54 M 4.1 深さ 23 SOUTHEASTERN ALASKA
10-AUG-2015 07:43 M 5.6 深さ 57 TONGA ISLANDS
10-AUG-2015 07:35 M 4.9 深さ 16 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
10-AUG-2015 04:24 M 5.7 深さ 10 SOLOMON ISLANDS
10-AUG-2015 04:12 深さ 10 SOLOMON ISLANDS
2015年8月9日(日)
綾部市 8月7日 13:35《父島近海 M4.8千葉県北西部 M4.2 》
このように立ち上がった人物のような、雲が盆地を囲むように出ていました。
2015年8月9日 18時18分頃 千葉県北西部 M4.2 震度2
2015年8月9日 11時8分頃 宮城県沖 M4.0 震度2
2015年8月8日 21時57分頃 根室半島南東沖 M4.4 震度3
2015年8月8日 18時33分頃 父島近海 M4.8 震度1
2015年8月9日(日)
綾部市 8月7日 13:22 《日暈》