地震雲などの画像

2015年7月15日(水)

岩見沢市 18:13

 


2015年7月15日(水)

三田市 19:22

 


2015年7月15日(水)

岩見沢市 7月14日 7:42

 


2015年7月15日(水)

岩見沢市 7月14日 7:41【岩手県沖 M4.1八丈島近海 M4.6他4回】

 

2015年7月15日 17時8分頃 岩手県沖 M4.1 震度1
2015年7月15日 17時6分頃 八丈島近海 M3.9 震度1
2015年7月15日 17時1分頃 八丈島近海 M4.6 震度1
2015年7月15日 16時23分頃 八丈島近海 M3.9 震度1
2015年7月15日 16時18分頃 八丈島近海 M3.9 震度1
2015年7月15日 16時9分頃 八丈島近海 M3.8 震度1


2015年7月15日(水)

三田市 19:12